www_veda_2025/.next/static/media/veda_logo2.20571042.svg
2025-08-18 22:51:15 +02:00

17 lines
3.0 KiB
XML

<svg width="122" height="30" viewBox="0 0 122 30" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<mask id="mask0_74_56" style="mask-type:luminance" maskUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0" width="30" height="30">
<path d="M29.9261 0H0V30H29.9261V0Z" fill="white"/>
</mask>
<g mask="url(#mask0_74_56)">
<path d="M14.963 15C19.0949 15 22.4445 11.6421 22.4445 7.5C22.4445 3.35786 19.0949 0 14.963 0C10.831 0 7.48145 3.35786 7.48145 7.5C7.48145 11.6421 10.831 15 14.963 15Z" fill="#BB8533" fill-opacity="0.5"/>
<path d="M7.48153 22.5C11.6135 22.5 14.9631 19.1421 14.9631 15C14.9631 10.8579 11.6135 7.5 7.48153 7.5C3.34959 7.5 0 10.8579 0 15C0 19.1421 3.34959 22.5 7.48153 22.5Z" fill="#BB8533" fill-opacity="0.5"/>
<path d="M22.4444 22.5C26.5764 22.5 29.9259 19.1421 29.9259 15C29.9259 10.8579 26.5764 7.5 22.4444 7.5C18.3125 7.5 14.9629 10.8579 14.9629 15C14.9629 19.1421 18.3125 22.5 22.4444 22.5Z" fill="#BB8533" fill-opacity="0.5"/>
<path d="M20.253 27.8032C24.3849 27.8032 27.7345 24.4454 27.7345 20.3032C27.7345 16.1611 24.3849 12.8032 20.253 12.8032C16.1211 12.8032 12.7715 16.1611 12.7715 20.3032C12.7715 24.4454 16.1211 27.8032 20.253 27.8032Z" fill="#BB8533" fill-opacity="0.5"/>
<path d="M9.67293 27.8032C13.8049 27.8032 17.1545 24.4454 17.1545 20.3032C17.1545 16.1611 13.8049 12.8032 9.67293 12.8032C5.541 12.8032 2.19141 16.1611 2.19141 20.3032C2.19141 24.4454 5.541 27.8032 9.67293 27.8032Z" fill="#BB8533" fill-opacity="0.5"/>
<path d="M14.963 30C19.0949 30 22.4445 26.6421 22.4445 22.5C22.4445 18.3579 19.0949 15 14.963 15C10.831 15 7.48145 18.3579 7.48145 22.5C7.48145 26.6421 10.831 30 14.963 30Z" fill="#BB8533" fill-opacity="0.5"/>
<path d="M9.67293 17.1968C13.8049 17.1968 17.1545 13.8389 17.1545 9.69678C17.1545 5.55464 13.8049 2.19678 9.67293 2.19678C5.541 2.19678 2.19141 5.55464 2.19141 9.69678C2.19141 13.8389 5.541 17.1968 9.67293 17.1968Z" fill="#BB8533" fill-opacity="0.5"/>
<path d="M20.253 17.1968C24.3849 17.1968 27.7345 13.8389 27.7345 9.69678C27.7345 5.55464 24.3849 2.19678 20.253 2.19678C16.1211 2.19678 12.7715 5.55464 12.7715 9.69678C12.7715 13.8389 16.1211 17.1968 20.253 17.1968Z" fill="#BB8533" fill-opacity="0.5"/>
</g>
<path d="M47.525 24L39.875 6.5H43.4L50.225 22.325H48.2L55.1 6.5H58.35L50.725 24H47.525ZM65.7211 13.775H74.4211V16.45H65.7211V13.775ZM65.9711 21.275H75.8461V24H62.7211V6.5H75.4961V9.225H65.9711V21.275ZM81.9691 24V6.5H89.6191C91.5191 6.5 93.1858 6.86667 94.6191 7.6C96.0525 8.33333 97.1691 9.35 97.9691 10.65C98.7691 11.95 99.1691 13.4833 99.1691 15.25C99.1691 17 98.7691 18.5333 97.9691 19.85C97.1691 21.15 96.0525 22.1667 94.6191 22.9C93.1858 23.6333 91.5191 24 89.6191 24H81.9691ZM85.2191 21.25H89.4691C90.7858 21.25 91.9191 21 92.8691 20.5C93.8358 20 94.5775 19.3 95.0941 18.4C95.6275 17.5 95.8941 16.45 95.8941 15.25C95.8941 14.0333 95.6275 12.9833 95.0941 12.1C94.5775 11.2 93.8358 10.5 92.8691 10C91.9191 9.5 90.7858 9.25 89.4691 9.25H85.2191V21.25ZM102.404 24L110.279 6.5H113.479L121.379 24H117.979L111.204 8.225H112.504L105.754 24H102.404ZM106.029 19.95L106.904 17.4H116.354L117.229 19.95H106.029Z" fill="#BB8533"/>
</svg>